Khi chọn mua một chiếc xe ô tô, nếu quan tâm đến mức tiêu hao nhiên liệu, người sử dụng ô tô có thể tiết kiệm hàng chục triệu đồng/năm.
Sử dụng một chiếc ô tô tiêu hao nhiên liệu thấp, khách hàng có thể tiết kiệm tới cả chục triệu đồng mỗi năm
Dù việc so sánh dưới đây chỉ là tương đối bởi công suất động cơ trang bị cho mỗi mẫu xe là khác nhau. Tuy nhiên nếu đơn thuần xét về tính kinh tế, việc chọn mua một mẫu xe có mức tiết kiệm nhiên liệu hơn trong cùng một phân khúc có thể giúp khách hàng tiết kiệm được một số tiền kha khá. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp vận tải, xe chạy dịch vụ hay đơn thuần là những khách hàng quan tâm đến việc chắt bóp chi tiêu.
Phân tích của PV Báo Giao thông dựa trên sự so sánh về mức tiêu hao nhiên liệu giữa mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất với mẫu xe ngốn nhiên liệu hơn trong cùng một phân khúc cho thấy, mức tiết kiệm chi phí xăng/dầu trong một năm dao động từ 1,7 triệu đến 13,5 triệu đồng.
Cụ thể, giả định trung bình một chiếc xe có số kilomet đi trong 1 năm là 10.000 km và giá xăng/dầu (giá xăng A95: 14.973/lít; giá dầu Diesel: 12.397 đồng/lít - tính theo giá nhiên liệu ngày 5/8/2020) thì mức chệnh lệch số tiền phải chi trả cho việc mua nhiên liệu giữa mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất với mẫu xe ngốn nhiên liệu hơn trong cùng một phân khúc như sau:
Phân khúc | Mẫu xe | Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp (lít/ 100 km) | Chi phí nhiên liệu/ 1 vạn kilomet (đồng) | Chênh lệch (đồng) |
A | Suzuki Celerio GL 1.0L | 4,33L/100km | 6.483.000 | 1.752.000 |
Honda Brio S 1.2L | 5,5L/100km | 8.235.000 | ||
B | Mazda2 1.5L | 4,73L/100km | 7.082.000 | 2.515.000 |
Nissan Sunny 1.5L | 6,41L/100km | 9.597.000 | ||
C | Mazda3 1.5L | 5,47L/100km | 8.190.000 | 1.191.000 |
Toyota Altis 2.0V Sport | 6,8L/100km | 10.181.000 | ||
D | Honda Accord | 6,2L/100km | 9.283.000 | 4.461.000 |
Mazda6 | 9,18L/100km | 13.749.000 | ||
MPV | KIA Rondo 1.7L | 5,8L/100km | 7.190.000 | 8.860.000 |
Ford Tourneo | 10,72L/100km | 16.051.000 | ||
SUV đô thị cỡ nhỏ | Ford EcoSport 1.5L | 5,98L/100km | 8.953.000 | 1.422.000 |
Hyundai Kona 1.6L | 6,93L/100km | 10.376.000 | ||
Crossover | Hyundai Tucson FL 2.0L | 6,37L/100km | 7.897.000 | 5.578.000 |
Subaru Forester 2.0i-L | 9L/100km | 13.475.000 | ||
SUV | Hyundai SantaFe 2.2L | 5,94L/100km | 7.363.000 | 13.448.000 |
Toyota Land Cruiser | 13,9L/100km | 20.812.000 |
0 Comments :
Đăng nhận xét